BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Baden-W�rttembergische Amateurmeisterschaften
Gruppe bis DWZ 1600
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 3. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 Pkte BuH
1. Sommer,Jörn 1476 12s/1 7w/1 10s/1 3.0 3.5
2. Haas,Stefan 1599 18s/1 3w/½ 15s/1 2.5 4.0
3. Laake,Tamara 1570 28s/1 2s/½ 13w/1 2.5 4.0
4. Molfenter,Daniel 1380 26s/1 11w/1 5s/½ 2.5 4.0
5. Berblinger,Michae 1593 21w/1 17s/1 4w/½ 2.5 3.5
6. Lechler,Walter 1579 16s/1 10s/½ 14w/1 2.5 3.0
7. Blockhaus,Tobias 1598 22w/1 1s/0 20w/1 2.0 4.0
8. Roth,Max 1546 10w/0 28s/1 19w/1 2.0 2.5
9. Stratz,Franz-Paul 1571 20w/½ 19s/½ 17w/1 2.0 2.0
10. Herzog,Manfred 1930 8s/1 6w/½ 1w/0 1.5 5.5
11. Strieck,Christian 1907 14w/½ 4s/0 27w/1 1.5 4.0
12. Offergeld,Detlef 1671 1w/0 20s/½ 26w/1 1.5 4.0
13. Wissler,Martin 1594 25s/1 15w/½ 3s/0 1.5 4.0
14. Walter,Tim Lucas 1533 11s/½ 24w/1 6s/0 1.5 4.0
15. Laubis,Roland 1453 27w/1 13s/½ 2w/0 1.5 4.0
16. Schmider,Fritz 1424 6w/0 18w/1 23s/½ 1.5 3.5
17. Sommerhalter,Bern 1452 23s/1 5w/0 9s/0 1.0 4.5
18. Laurin,Benjamin 1472 2w/0 16s/0 28w/1 1.0 4.0
19. Werther,Jens 1686 24s/½ 9w/½ 8s/0 1.0 4.0
20. Armbruster,Werner 1416 9s/½ 12w/½ 7s/0 1.0 4.0
21. Schell,Felix 1434 5s/0 26w/½ 24s/½ 1.0 3.5
22. Bonitz,Ronny 1470 7s/0 23w/½ 25s/½ 1.0 3.0
23. Wernigk,Jürgen 1595 17w/0 22s/½ 16w/½ 1.0 2.5
24. Kleiser,Samuel 1476 19w/½ 14s/0 21w/½ 1.0 2.5
25. Roth,Dietmar 1442 13w/0 27s/½ 22w/½ 1.0 2.5
26. Gorges,Gerhard 1556 4w/0 21s/½ 12s/0 0.5 4.0
27. Herrmann,Walter 1597 15s/0 25w/½ 11s/0 0.5 3.0
28. Zimmermann,Friede 1413 3w/0 8w/0 18s/0 0.0 4.5
Letzte Änderung: 04.06.10, 12:47 Uhr