BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 Pkte BuH
1. Molfenter,Daniel 1380 14s/1 10w/1 3s/½ 12w/1 2w/1 4.5 13.5
2. Sommer,Jörn 1476 4s/1 13w/1 8s/1 11w/1 1s/0 4.0 14.0
3. Berblinger,Michae 1593 15w/1 19s/1 1w/½ 7s/½ 10w/1 4.0 12.5
4. Offergeld,Detlef 1671 2w/0 22s/½ 14w/1 23s/1 7w/1 3.5 11.0
5. Wissler,Martin 1594 25s/1 16w/½ 7s/0 17w/1 13/+ 3.5 10.5
6. Stratz,Franz-Paul 1571 22w/½ 24s/½ 19w/1 13w/½ 11s/1 3.5 9.0
7. Laake,Tamara 1570 27s/1 11s/½ 5w/1 3w/½ 4s/0 3.0 13.0
8. Herzog,Manfred 1930 17s/1 12w/½ 2w/0 20s/½ 21s/1 3.0 11.5
9. Laurin,Benjamin 1472 11w/0 23s/0 27w/1 22s/1 20w/1 3.0 7.5
10. Strieck,Christian 1907 20w/½ 1s/0 18w/1 16s/1 3s/0 2.5 13.5
11. Haas,Stefan 1599 9s/1 7w/½ 16s/1 2s/0 6w/0 2.5 13.5
12. Lechler,Walter 1579 23s/1 8s/½ 20w/1 1s/0   2.5 13.0
13. Blockhaus,Tobias 1598 28w/1 2s/0 22w/1 6s/½ 5/- 2.5 12.5
14. Gorges,Gerhard 1556 1w/0 15s/½ 4s/0 27w/1 25s/1 2.5 12.0
15. Schell,Felix 1434 3s/0 14w/½ 21s/½ 26w/1 17s/½ 2.5 11.0
16. Laubis,Roland 1453 18w/1 5s/½ 11w/0 10w/0 24s/1 2.5 10.5
17. Roth,Max 1546 8w/0 27s/1 24w/1 5s/0 15w/½ 2.5 10.0
18. Herrmann,Walter 1597 16s/0 25w/½ 10s/0 19s/1 23w/1 2.5 8.5
19. Sommerhalter,Bern 1452 26s/1 3w/0 6s/0 18w/0 28w/1 2.0 11.5
20. Walter,Tim Lucas 1533 10s/½ 21w/1 12s/0 8w/½ 9s/0 2.0 11.5
21. Kleiser,Samuel 1476 24w/½ 20s/0 15w/½ 28s/1 8w/0 2.0 9.0
22. Armbruster,Werner 1416 6s/½ 4w/½ 13s/0 9w/0 26s/½ 1.5 13.0
23. Schmider,Fritz 1424 12w/0 9w/1 26s/½ 4w/0 18s/0 1.5 12.0
24. Werther,Jens 1686 21s/½ 6w/½ 17s/0 25w/½ 16w/0 1.5 10.5
25. Roth,Dietmar 1442 5w/0 18s/½ 28w/½ 24s/½ 14w/0 1.5 9.5
26. Wernigk,Jürgen 1595 19w/0 28s/½ 23w/½ 15s/0 22w/½ 1.5 7.5
27. Zimmermann,Friede 1413 7w/0 17w/0 9s/0 14s/0 + 1.0 11.0
28. Bonitz,Ronny 1470 13s/0 26w/½ 25s/½ 21w/0 19s/0 1.0 8.5
Letzte Änderung: 05.06.10, 13:32 Uhr