BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Baden-W�rttembergische Amateurmeisterschaften
Gruppe bis DWZ 1600
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 Pkte BuH
1. Sommer,Jörn 1476 9s/1 10w/1 14s/1 6w/1 2s/0 4w/1 5.0 20.0
2. Molfenter,Daniel 1380 17s/1 8w/1 4s/½ 16w/1 1w/1 5s/½ 5.0 20.0
3. Wissler,Martin 1594 27s/1 11w/½ 7s/0 18w/1 10/+ 9w/1 4.5 16.0
4. Berblinger,Michae 1593 12w/1 15s/1 2w/½ 7s/½ 8w/1 1s/0 4.0 20.5
5. Stratz,Franz-Paul 1571 26w/½ 21s/½ 15w/1 10w/½ 6s/1 2w/½ 4.0 18.0
6. Haas,Stefan 1599 13s/1 7w/½ 11s/1 1s/0 5w/0 19w/1 3.5 19.5
7. Laake,Tamara 1570 28s/1 6s/½ 3w/1 4w/½ 9s/0 13w/½ 3.5 18.5
8. Strieck,Christian 1907 23w/½ 2s/0 19w/1 11s/1 4s/0 18w/1 3.5 17.5
9. Offergeld,Detlef 1671 1w/0 26s/½ 17w/1 20s/1 7w/1 3s/0 3.5 17.5
10. Blockhaus,Tobias 1598 25w/1 1s/0 26w/1 5s/½ 3/- 14s/1 3.5 17.5
11. Laubis,Roland 1453 19w/1 3s/½ 6w/0 8w/0 21s/1 17s/1 3.5 16.0
12. Schell,Felix 1434 4s/0 17w/½ 24s/½ 22w/1 18s/½ 23w/1 3.5 13.5
13. Laurin,Benjamin 1472 6w/0 20s/0 28w/1 26s/1 23w/1 7s/½ 3.5 13.0
14. Herzog,Manfred 1930 18s/1 16w/½ 1w/0 23s/½ 24s/1 10w/0 3.0 17.0
15. Sommerhalter,Bern 1452 22s/1 4w/0 5s/0 19w/0 25w/1 24s/1 3.0 15.0
16. Lechler,Walter 1579 20s/1 14s/½ 23w/1 2s/0     2.5 18.0
17. Gorges,Gerhard 1556 2w/0 12s/½ 9s/0 28w/1 27s/1 11w/0 2.5 17.0
18. Roth,Max 1546 14w/0 28s/1 21w/1 3s/0 12w/½ 8s/0 2.5 16.5
19. Herrmann,Walter 1597 11s/0 27w/½ 8s/0 15s/1 20w/1 6s/0 2.5 16.0
20. Schmider,Fritz 1424 16w/0 13w/1 22s/½ 9w/0 19s/0 28s/1 2.5 15.5
21. Werther,Jens 1686 24s/½ 5w/½ 18s/0 27w/½ 11w/0 26s/1 2.5 13.5
22. Wernigk,Jürgen 1595 15w/0 25s/½ 20w/½ 12s/0 26w/½ 27s/1 2.5 12.0
23. Walter,Tim Lucas 1533 8s/½ 24w/1 16s/0 14w/½ 13s/0 12s/0 2.0 17.0
24. Kleiser,Samuel 1476 21w/½ 23s/0 12w/½ 25s/1 14w/0 15w/0 2.0 14.0
25. Bonitz,Ronny 1470 10s/0 22w/½ 27s/½ 24w/0 15s/0 + 2.0 13.0
26. Armbruster,Werner 1416 5s/½ 9w/½ 10s/0 13w/0 22s/½ 21w/0 1.5 17.5
27. Roth,Dietmar 1442 3w/0 19s/½ 25w/½ 21s/½ 17w/0 22w/0 1.5 14.0
28. Zimmermann,Friede 1413 7w/0 18w/0 13s/0 17s/0 + 20w/0 1.0 14.5
Letzte Änderung: 05.06.10, 20:06 Uhr