BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Baden-W�rttembergische Amateurmeisterschaften
Gruppe bis DWZ 1800
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkte BuH
1. Rogalla,Raimund 1794 13w/½ 20s/1 5w/1 2s/½ 7w/1 3s/½ 4w/½ 5.0 26.5
2. Teichmann,Alexand 1812 8s/½ 9w/½ 14s/1 1w/½ 23s/1 7s/1 3w/½ 5.0 25.5
3. Schneider,Clemens 1708 14s/1 16w/1 17s/1 7s/0 4w/1 1w/½ 2s/½ 5.0 25.0
4. Spiegelberg,Silvi 1708 5w/0 26s/1 20w/1 13s/1 3s/0 15w/1 1s/½ 4.5 24.0
5. Gießler,Stefan 1614 4s/1 17w/½ 1s/0 10s/½ 8w/½ 19w/1 13s/1 4.5 24.0
6. Armbruster,Fabian 1733 15w/0 18s/1 8w/½ 11s/½ 9w/½ 16s/1 7w/1 4.5 22.0
7. Krüger,Bernd 1760 18s/1 11w/1 15s/1 3w/1 1s/0 2w/0 6s/0 4.0 26.5
8. Vollmer,Michael 1673 2w/½ 10s/½ 6s/½ 16w/½ 5s/½ 23w/1 9s/½ 4.0 25.0
9. Süß,Stefan 1649 12w/½ 2s/½ 21s/½ 17w/1 6s/½ 13w/½ 8w/½ 4.0 24.0
10. Bergen,Dietmar 1703 23s/½ 8w/½ 16s/½ 5w/½ 14s/½ 18w/1 11w/½ 4.0 22.0
11. Brzezinka,Kenneth 1663 22s/1 7s/0 24w/½ 6w/½ 19s/½ 21w/1 10s/½ 4.0 21.5
12. Bachmann,Andreas 1791 9s/½ 23w/0 22s/½ 18w/½ 17s/1 14w/½ 15s/1 4.0 19.5
13. Antritter,Dieter 1671 1s/½ 22w/1 23s/1 4w/0 15w/½ 9s/½ 5w/0 3.5 24.0
14. Rieger,André 1615 3w/0 19s/1 2w/0 22s/1 10w/½ 12s/½ 21w/½ 3.5 24.0
15. Kölmel,Bernd 1618 6s/1 24s/1 7w/0 21w/½ 13s/½ 4s/0 12w/0 3.0 23.5
16. Gißler,Thomas 1594 19w/1 3s/0 10w/½ 8s/½ 21s/½ 6w/0 20s/½ 3.0 23.5
17. Münch,Rolf 1686 25w/1 5s/½ 3w/0 9s/0 12w/0 24s/½ 26w/1 3.0 21.5
18. Scheck,Clemens 1636 7w/0 6w/0 25s/1 12s/½ 24w/1 10s/0 19w/½ 3.0 21.5
19. Nußhardt,Dieter 1678 16s/0 14w/0 26w/1 20s/1 11w/½ 5s/0 18s/½ 3.0 21.0
20. Gißler,Jürgen 1610 21s/1 1w/0 4s/0 19w/0 26w/½ 25s/1 16w/½ 3.0 20.5
21. Brenner,Stefan 1707 20w/0 25s/1 9w/½ 15s/½ 16w/½ 11s/0 14s/½ 3.0 20.5
22. Röger,Elias 1772 11w/0 13s/0 12w/½ 14w/0 25s/½ 26s/1 23w/1 3.0 19.5
23. Ahmad,Momin 1609 10w/½ 12s/1 13w/0 24s/1 2w/0 8s/0 22s/0 2.5 23.5
24. Ruf,Thomas 1726 26s/1 15w/0 11s/½ 23w/0 18s/0 17w/½ 25w/0 2.0 17.5
25. Merz,Raphael 1601 17s/0 21w/0 18w/0 26s/½ 22w/½ 20w/0 24s/1 2.0 17.0
26. Jovanovic,Luka 1616 24w/0 4w/0 19s/0 25w/½ 20s/½ 22w/0 17s/0 1.0 18.5
Paarungsliste der 7. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 1. Teichmann,Alexander 1812 (4½) - 9. Schneider,Clemens 1708 (4½) ½ - ½
2 2. Rogalla,Raimund 1794 (4½) - 8. Spiegelberg,Silvia 1708 (4) ½ - ½
3 6. Armbruster,Fabian 1733 (3½) - 5. Krüger,Bernd 1760 (4) 1 - 0
4 11. Bergen,Dietmar 1703 (3½) - 16. Brzezinka,Kenneth 1663 (3½) ½ - ½
5 17. Süß,Stefan 1649 (3½) - 14. Vollmer,Michael 1673 (3½) ½ - ½
6 15. Antritter,Dieter 1671 (3½) - 22. Gießler,Stefan 1614 (3½) 0 - 1
7 19. Kölmel,Bernd 1618 (3) - 3. Bachmann,Andreas 1791 (3) 0 - 1
8 21. Rieger,André 1615 (3) - 10. Brenner,Stefan 1707 (2½) ½ - ½
9 18. Scheck,Clemens 1636 (2½) - 13. Nußhardt,Dieter 1678 (2½) ½ - ½
10 23. Gißler,Jürgen 1610 (2½) - 26. Gißler,Thomas 1594 (2½) ½ - ½
11 4. Röger,Elias 1772 (2) - 24. Ahmad,Momin 1609 (2½) 1 - 0
12 7. Ruf,Thomas 1726 (2) - 25. Merz,Raphael 1601 (1) 0 - 1
13 12. Münch,Rolf 1686 (2) - 20. Jovanovic,Luka 1616 (1) 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 9. Schneider,Clemens 1708 (4) - 2. Rogalla,Raimund 1794 (4) ½ - ½
2 5. Krüger,Bernd 1760 (4) - 1. Teichmann,Alexander 1812 (3½) 0 - 1
3 8. Spiegelberg,Silvia 1708 (3) - 19. Kölmel,Bernd 1618 (3) 1 - 0
4 17. Süß,Stefan 1649 (3) - 15. Antritter,Dieter 1671 (3) ½ - ½
5 3. Bachmann,Andreas 1791 (2½) - 21. Rieger,André 1615 (2½) ½ - ½
6 26. Gißler,Thomas 1594 (2½) - 6. Armbruster,Fabian 1733 (2½) 0 - 1
7 16. Brzezinka,Kenneth 1663 (2½) - 10. Brenner,Stefan 1707 (2½) 1 - 0
8 11. Bergen,Dietmar 1703 (2½) - 18. Scheck,Clemens 1636 (2½) 1 - 0
9 22. Gießler,Stefan 1614 (2½) - 13. Nußhardt,Dieter 1678 (2½) 1 - 0
10 14. Vollmer,Michael 1673 (2½) - 24. Ahmad,Momin 1609 (2½) 1 - 0
11 7. Ruf,Thomas 1726 (1½) - 12. Münch,Rolf 1686 (1½) ½ - ½
12 25. Merz,Raphael 1601 (1) - 23. Gißler,Jürgen 1610 (1½) 0 - 1
13 20. Jovanovic,Luka 1616 (1) - 4. Röger,Elias 1772 (1) 0 - 1
Paarungsliste der 5. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 2. Rogalla,Raimund 1794 (3) - 5. Krüger,Bernd 1760 (4) 1 - 0
2 9. Schneider,Clemens 1708 (3) - 8. Spiegelberg,Silvia 1708 (3) 1 - 0
3 24. Ahmad,Momin 1609 (2½) - 1. Teichmann,Alexander 1812 (2½) 0 - 1
4 15. Antritter,Dieter 1671 (2½) - 19. Kölmel,Bernd 1618 (2½) ½ - ½
5 6. Armbruster,Fabian 1733 (2) - 17. Süß,Stefan 1649 (2½) ½ - ½
6 10. Brenner,Stefan 1707 (2) - 26. Gißler,Thomas 1594 (2) ½ - ½
7 21. Rieger,André 1615 (2) - 11. Bergen,Dietmar 1703 (2) ½ - ½
8 13. Nußhardt,Dieter 1678 (2) - 16. Brzezinka,Kenneth 1663 (2) ½ - ½
9 22. Gießler,Stefan 1614 (2) - 14. Vollmer,Michael 1673 (2) ½ - ½
10 12. Münch,Rolf 1686 (1½) - 3. Bachmann,Andreas 1791 (1½) 0 - 1
11 18. Scheck,Clemens 1636 (1½) - 7. Ruf,Thomas 1726 (1½) 1 - 0
12 23. Gißler,Jürgen 1610 (1) - 20. Jovanovic,Luka 1616 (½) ½ - ½
13 25. Merz,Raphael 1601 (½) - 4. Röger,Elias 1772 (½) ½ - ½
Paarungsliste der 4. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 5. Krüger,Bernd 1760 (3) - 9. Schneider,Clemens 1708 (3)  - 
2 1. Teichmann,Alexander 1812 (2) - 2. Rogalla,Raimund 1794 (2½)  - 
3 15. Antritter,Dieter 1671 (2½) - 8. Spiegelberg,Silvia 1708 (2)  - 
4 19. Kölmel,Bernd 1618 (2) - 10. Brenner,Stefan 1707 (1½)  - 
5 16. Brzezinka,Kenneth 1663 (1½) - 6. Armbruster,Fabian 1733 (1½)  - 
6 7. Ruf,Thomas 1726 (1½) - 24. Ahmad,Momin 1609 (1½)  - 
7 11. Bergen,Dietmar 1703 (1½) - 22. Gießler,Stefan 1614 (1½)  - 
8 17. Süß,Stefan 1649 (1½) - 12. Münch,Rolf 1686 (1½)  - 
9 14. Vollmer,Michael 1673 (1½) - 26. Gißler,Thomas 1594 (1½)  - 
10 3. Bachmann,Andreas 1791 (1) - 18. Scheck,Clemens 1636 (1)  - 
11 23. Gißler,Jürgen 1610 (1) - 13. Nußhardt,Dieter 1678 (1)  - 
12 4. Röger,Elias 1772 (½) - 21. Rieger,André 1615 (1)  - 
13 20. Jovanovic,Luka 1616 (0) - 25. Merz,Raphael 1601 (0)  - 
Paarungsliste der 3. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 19. Kölmel,Bernd 1618 (2) - 5. Krüger,Bernd 1760 (2) 0 - 1
2 12. Münch,Rolf 1686 (1½) - 9. Schneider,Clemens 1708 (2) 0 - 1
3 2. Rogalla,Raimund 1794 (1½) - 22. Gießler,Stefan 1614 (1½) 1 - 0
4 24. Ahmad,Momin 1609 (1½) - 15. Antritter,Dieter 1671 (1½) 0 - 1
5 21. Rieger,André 1615 (1) - 1. Teichmann,Alexander 1812 (1) 0 - 1
6 6. Armbruster,Fabian 1733 (1) - 14. Vollmer,Michael 1673 (1) ½ - ½
7 16. Brzezinka,Kenneth 1663 (1) - 7. Ruf,Thomas 1726 (1) ½ - ½
8 8. Spiegelberg,Silvia 1708 (1) - 23. Gißler,Jürgen 1610 (1) 1 - 0
9 10. Brenner,Stefan 1707 (1) - 17. Süß,Stefan 1649 (1) ½ - ½
10 26. Gißler,Thomas 1594 (1) - 11. Bergen,Dietmar 1703 (1) ½ - ½
11 4. Röger,Elias 1772 (0) - 3. Bachmann,Andreas 1791 (½) ½ - ½
12 13. Nußhardt,Dieter 1678 (0) - 20. Jovanovic,Luka 1616 (0) 1 - 0
13 25. Merz,Raphael 1601 (0) - 18. Scheck,Clemens 1636 (0) 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 5. Krüger,Bernd 1760 (1) - 16. Brzezinka,Kenneth 1663 (1) 1 - 0
2 7. Ruf,Thomas 1726 (1) - 19. Kölmel,Bernd 1618 (1) 0 - 1
3 9. Schneider,Clemens 1708 (1) - 26. Gißler,Thomas 1594 (1) 1 - 0
4 22. Gießler,Stefan 1614 (1) - 12. Münch,Rolf 1686 (1) ½ - ½
5 23. Gißler,Jürgen 1610 (1) - 2. Rogalla,Raimund 1794 (½) 0 - 1
6 1. Teichmann,Alexander 1812 (½) - 17. Süß,Stefan 1649 (½) ½ - ½
7 3. Bachmann,Andreas 1791 (½) - 24. Ahmad,Momin 1609 (½) 0 - 1
8 11. Bergen,Dietmar 1703 (½) - 14. Vollmer,Michael 1673 (½) ½ - ½
9 15. Antritter,Dieter 1671 (½) - 4. Röger,Elias 1772 (0) 1 - 0
10 18. Scheck,Clemens 1636 (0) - 6. Armbruster,Fabian 1733 (0) 0 - 1
11 20. Jovanovic,Luka 1616 (0) - 8. Spiegelberg,Silvia 1708 (0) 0 - 1
12 25. Merz,Raphael 1601 (0) - 10. Brenner,Stefan 1707 (0) 0 - 1
13 13. Nußhardt,Dieter 1678 (0) - 21. Rieger,André 1615 (0) 0 - 1
Paarungsliste der 1. Runde  
T TNr Teilnehmer TWZ Pkte - TNr Teilnehmer TWZ Pkte Erg
1 15. Roth,Max 1546 () - 1. Herzog,Manfred 1930 () 0 - 1
2 2. Strieck,Christian 1907 () - 16. Walter,Tim Lucas 1533 () ½ - ½
3 17. Kleiser,Samuel 1476 () - 3. Werther,Jens 1686 () ½ - ½
4 4. Offergeld,Detlef 1671 () - 18. Sommer,Jörn 1476 () 0 - 1
5 19. Laurin,Benjamin 1472 () - 5. Haas,Stefan 1599 () 0 - 1
6 6. Blockhaus,Tobias 1598 () - 20. Bonitz,Ronny 1470 () 1 - 0
7 21. Laubis,Roland 1453 () - 7. Herrmann,Walter 1597 () 1 - 0
8 8. Wernigk,Jürgen 1595 () - 22. Sommerhalter,Bernd 1452 () 0 - 1
9 23. Roth,Dietmar 1442 () - 9. Wissler,Martin 1594 () 0 - 1
10 10. Berblinger,Michael,D 1593 () - 24. Schell,Felix 1434 () 1 - 0
11 25. Schmider,Fritz 1424 () - 11. Lechler,Walter 1579 () 0 - 1
12 12. Stratz,Franz-Paul 1571 () - 26. Armbruster,Werner 1416 () ½ - ½
13 27. Zimmermann,Frieder 1413 () - 13. Laake,Tamara 1570 () 0 - 1
14 14. Gorges,Gerhard 1556 () - 28. Molfenter,Daniel 1380 () 0 - 1
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort
1. Teichmann,Alexander   1812 SC Neumühl
2. Rogalla,Raimund   1794 SC Bohlsbach
3. Bachmann,Andreas   1791 SC Neumühl
4. Röger,Elias   1772 SGEM Waldshut-Tiengen
5. Krüger,Bernd 1785 1760 SC Waldkirch 1910 e.V.
6. Armbruster,Fabian   1733 SC Haslach von 1927
7. Ruf,Thomas   1726 SC Oberwinden 1957 e.V.
8. Spiegelberg,Silvia 1609 1708 SK Freiburg Zähringen 1887 e.V.
9. Schneider,Clemens   1708 SK Sölden
10. Brenner,Stefan   1707 SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V.
11. Bergen,Dietmar   1703 SK Freiburg Zähringen 1887 e.V.
12. Münch,Rolf   1686 SK Randbauer Griesheim
13. Nußhardt,Dieter   1678 SC Brombach e.V.
14. Vollmer,Michael   1673 SC Schwarz-Weiss Zell
15. Antritter,Dieter 1813 1671 SK 1947 Sulzfeld
16. Brzezinka,Kenneth 1790 1663 SC Neumühl
17. Süß,Stefan   1649 Mosbacher SC von 1931
18. Scheck,Clemens   1636 SSC Altlußheim
19. Kölmel,Bernd   1618 SK Ötigheim
20. Jovanovic,Luka 1675 1616 SK Ottenau
21. Rieger,André   1615 SK Freiburg Zähringen 1887 e.V.
22. Gießler,Stefan   1614 SC Schwarz-Weiss Zell
23. Gißler,Jürgen   1610 SC Schwarz-Weiss Zell
24. Ahmad,Momin   1609 SK Ottenau
25. Merz,Raphael 1773 1601 SK Ottenau
26. Gißler,Thomas   1594 SC Schwarz-Weiss Zell
Letzte Änderung: 06.06.10, 14:17 Uhr