BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Baden-W�rttembergische Amateurmeisterschaften
Gruppe bis DWZ 1800
Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K2
1. Teichmann,Alexand   M   0 1807 1.0 1.00 1 1820 1820 + 0.00
2. Rogalla,Raimund   M   0 1759 2.0 2.00 3 1772 1772 + 0.00
3. Bachmann,Andreas   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
4. Röger,Elias   M   0 1759 1.5 1.50 4 1672 1672 + 0.00
5. Krüger,Bernd   M GER 1807 1790 1.0 0.52 1 2467 1812 + 4.80
6. Armbruster,Fabian   M   0 1799 1.5 1.50 2 1812 1812 + 0.00
7. Ruf,Thomas   M   0 1744 1.5 1.50 3 1744 1744 + 0.00
8. Spiegelberg,Silvi   W GER 1666 1740 2.0 0.80 2 2417 1678 +12.00
9. Schneider,Clemens   M   0 1737 1.0 1.00 2 1737 1737 + 0.00
10. Brenner,Stefan   M   0 1778 1.0 1.00 2 1778 1778 + 0.00
11. Bergen,Dietmar   M   0 1790 0.5 0.50 1 1790 1790 + 0.00
12. Münch,Rolf   M   0 1721 2.0 2.00 2 1746 1746 + 0.00
13. Nußhardt,Dieter   M   0 1733 1.5 1.50 2 1746 1746 + 0.00
14. Vollmer,Michael   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
15. Antritter,Dieter   M GER 1804 1666 0.0 0.69 1 989 1797 - 6.90
16. Brzezinka,Kenneth   M GER 1790 1807 0.0 0.48 1 1130 1785 - 4.80
17. Süß,Stefan   M   0 1804 0.5 0.50 1 1804 1804 + 0.00
18. Scheck,Clemens   M   0 1787 1.0 1.00 2 1787 1787 + 0.00
19. Kölmel,Bernd   M   0 1759 0.5 0.50 3 1486 1486 + 0.00
20. Jovanovic,Luka   M GER 1675 1716 0.5 0.88 2 1523 1671 - 3.80
21. Rieger,André   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
22. Gießler,Stefan   M   0 1735 2.0 2.00 2 1760 1760 + 0.00
23. Gißler,Jürgen   M   0 1702 1.5 1.50 3 1702 1702 + 0.00
24. Ahmad,Momin   M   0 1804 0.0 0.00 1 1127 1127 + 0.00
25. Merz,Raphael   M GER 1766 1675 0.5 0.62 1 1675 1765 - 1.20
26. Gißler,Thomas   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
Letzte Änderung: 09.06.10, 12:24 Uhr