BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Baden-W�rttembergische Amateurmeisterschaften
Gruppe bis DWZ 1800
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 1. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 Pkte BuH
1. Krüger,Bernd 1760 23s/1 1.0 0.0
2. Ruf,Thomas 1726 24s/1 1.0 0.0
3. Schneider,Clemens 1708 25s/1 1.0 0.0
4. Münch,Rolf 1686 26w/1 1.0 0.0
5. Brzezinka,Kenneth 1663 18s/1 1.0 0.0
6. Kölmel,Bernd 1618 19s/1 1.0 0.0
7. Gießler,Stefan 1614 20s/1 1.0 0.0
8. Gißler,Jürgen 1610 21s/1 1.0 0.0
9. Gißler,Thomas 1594 22w/1 1.0 0.0
10. Teichmann,Alexand 1812 14s/½ 0.5 0.5
11. Rogalla,Raimund 1794 15w/½ 0.5 0.5
12. Bachmann,Andreas 1791 16s/½ 0.5 0.5
13. Bergen,Dietmar 1703 17s/½ 0.5 0.5
14. Vollmer,Michael 1673 10w/½ 0.5 0.5
15. Antritter,Dieter 1671 11s/½ 0.5 0.5
16. Süß,Stefan 1649 12w/½ 0.5 0.5
17. Ahmad,Momin 1609 13w/½ 0.5 0.5
18. Röger,Elias 1772 5w/0 0.0 1.0
19. Armbruster,Fabian 1733 6w/0 0.0 1.0
20. Spiegelberg,Silvi 1708 7w/0 0.0 1.0
21. Brenner,Stefan 1707 8w/0 0.0 1.0
22. Nußhardt,Dieter 1678 9s/0 0.0 1.0
23. Scheck,Clemens 1636 1w/0 0.0 1.0
24. Jovanovic,Luka 1616 2w/0 0.0 1.0
25. Rieger,André 1615 3w/0 0.0 1.0
26. Merz,Raphael 1601 4s/0 0.0 1.0
Letzte Änderung: 03.06.10, 15:29 Uhr