BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Baden-W�rttembergische Amateurmeisterschaften
Gruppe bis DWZ 1800
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 Pkte BuH
1. Krüger,Bernd 1760 15s/1 16w/1 6s/1 3w/1 2s/0 4.0 13.5
2. Rogalla,Raimund 1794 5w/½ 22s/1 10w/1 4s/½ 1w/1 4.0 13.0
3. Schneider,Clemens 1708 9s/1 12w/1 21s/1 1s/0 7w/1 4.0 12.0
4. Teichmann,Alexand 1812 14s/½ 8w/½ 9s/1 2w/½ 11s/1 3.5 12.0
5. Antritter,Dieter 1671 2s/½ 24w/1 11s/1 7w/0 6w/½ 3.0 12.5
6. Kölmel,Bernd 1618 13s/1 23s/1 1w/0 17w/½ 5s/½ 3.0 12.0
7. Spiegelberg,Silvi 1708 10w/0 25s/1 22w/1 5s/1 3s/0 3.0 11.0
8. Süß,Stefan 1649 19w/½ 4s/½ 17s/½ 21w/1 13s/½ 3.0 11.0
9. Rieger,André 1615 3w/0 20s/1 4w/0 24s/1 18w/½ 2.5 12.5
10. Gießler,Stefan 1614 7s/1 21w/½ 2s/0 18s/½ 14w/½ 2.5 12.0
11. Ahmad,Momin 1609 18w/½ 19s/1 5w/0 23s/1 4w/0 2.5 11.5
12. Gißler,Thomas 1594 20w/1 3s/0 18w/½ 14s/½ 17s/½ 2.5 11.5
13. Armbruster,Fabian 1733 6w/0 15s/1 14w/½ 16s/½ 8w/½ 2.5 11.0
14. Vollmer,Michael 1673 4w/½ 18s/½ 13s/½ 12w/½ 10s/½ 2.5 11.0
15. Scheck,Clemens 1636 1w/0 13w/0 26s/1 19s/½ 23w/1 2.5 10.5
16. Brzezinka,Kenneth 1663 24s/1 1s/0 23w/½ 13w/½ 20s/½ 2.5 10.5
17. Brenner,Stefan 1707 22w/0 26s/1 8w/½ 6s/½ 12w/½ 2.5 10.0
18. Bergen,Dietmar 1703 11s/½ 14w/½ 12s/½ 10w/½ 9s/½ 2.5 10.0
19. Bachmann,Andreas 1791 8s/½ 11w/0 24s/½ 15w/½ 21s/1 2.5 9.5
20. Nußhardt,Dieter 1678 12s/0 9w/0 25w/1 22s/1 16w/½ 2.5 9.0
21. Münch,Rolf 1686 26w/1 10s/½ 3w/0 8s/0 19w/0 1.5 12.0
22. Gißler,Jürgen 1610 17s/1 2w/0 7s/0 20w/0 25w/½ 1.5 12.0
23. Ruf,Thomas 1726 25s/1 6w/0 16s/½ 11w/0 15s/0 1.5 10.5
24. Röger,Elias 1772 16w/0 5s/0 19w/½ 9w/0 26s/½ 1.0 10.5
25. Jovanovic,Luka 1616 23w/0 7w/0 20s/0 26w/½ 22s/½ 1.0 8.5
26. Merz,Raphael 1601 21s/0 17w/0 15w/0 25s/½ 24w/½ 1.0 7.5
Letzte Änderung: 05.06.10, 13:14 Uhr