BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 Pkte BuH
1. Rogalla,Raimund 1794 7w/½ 21s/1 6w/1 2s/½ 4w/1 3s/½ 4.5 20.0
2. Teichmann,Alexand 1812 8s/½ 9w/½ 13s/1 1w/½ 16s/1 4s/1 4.5 18.5
3. Schneider,Clemens 1708 13s/1 17w/1 22s/1 4s/0 5w/1 1w/½ 4.5 18.0
4. Krüger,Bernd 1760 18s/1 12w/1 14s/1 3w/1 1s/0 2w/0 4.0 20.0
5. Spiegelberg,Silvi 1708 6w/0 25s/1 21w/1 7s/1 3s/0 14w/1 4.0 17.0
6. Gießler,Stefan 1614 5s/1 22w/½ 1s/0 11s/½ 8w/½ 19w/1 3.5 18.0
7. Antritter,Dieter 1671 1s/½ 23w/1 16s/1 5w/0 14w/½ 9s/½ 3.5 17.5
8. Vollmer,Michael 1673 2w/½ 11s/½ 10s/½ 17w/½ 6s/½ 16w/1 3.5 17.5
9. Süß,Stefan 1649 15w/½ 2s/½ 20s/½ 22w/1 10s/½ 7w/½ 3.5 17.0
10. Armbruster,Fabian 1733 14w/0 18s/1 8w/½ 12s/½ 9w/½ 17s/1 3.5 16.0
11. Bergen,Dietmar 1703 16s/½ 8w/½ 17s/½ 6w/½ 13s/½ 18w/1 3.5 15.0
12. Brzezinka,Kenneth 1663 23s/1 4s/0 24w/½ 10w/½ 19s/½ 20w/1 3.5 14.5
13. Rieger,André 1615 3w/0 19s/1 2w/0 23s/1 11w/½ 15s/½ 3.0 18.0
14. Kölmel,Bernd 1618 10s/1 24s/1 4w/0 20w/½ 7s/½ 5s/0 3.0 17.5
15. Bachmann,Andreas 1791 9s/½ 16w/0 23s/½ 18w/½ 22s/1 13w/½ 3.0 13.5
16. Ahmad,Momin 1609 11w/½ 15s/1 7w/0 24s/1 2w/0 8s/0 2.5 18.0
17. Gißler,Thomas 1594 19w/1 3s/0 11w/½ 8s/½ 20s/½ 10w/0 2.5 17.5
18. Scheck,Clemens 1636 4w/0 10w/0 26s/1 15s/½ 24w/1 11s/0 2.5 16.0
19. Nußhardt,Dieter 1678 17s/0 13w/0 25w/1 21s/1 12w/½ 6s/0 2.5 15.0
20. Brenner,Stefan 1707 21w/0 26s/1 9w/½ 14s/½ 17w/½ 12s/0 2.5 15.0
21. Gißler,Jürgen 1610 20s/1 1w/0 5s/0 19w/0 25w/½ 26s/1 2.5 14.5
22. Münch,Rolf 1686 26w/1 6s/½ 3w/0 9s/0 15w/0 24s/½ 2.0 16.5
23. Röger,Elias 1772 12w/0 7s/0 15w/½ 13w/0 26s/½ 25s/1 2.0 14.0
24. Ruf,Thomas 1726 25s/1 14w/0 12s/½ 16w/0 18s/0 22w/½ 2.0 13.5
25. Jovanovic,Luka 1616 24w/0 5w/0 19s/0 26w/½ 21s/½ 23w/0 1.0 13.0
26. Merz,Raphael 1601 22s/0 20w/0 18w/0 25s/½ 23w/½ 21w/0 1.0 11.5
Letzte Änderung: 05.06.10, 20:12 Uhr