BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Baden-W�rttembergische Amateurmeisterschaften
Gruppe bis DWZ 2000
Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K2
1. Prüsse,Horst   M GER 2107 1968 3.0 2.07 3 2645 2116 + 9.30
2. Thier,Jürgen   M GER 2073 1978 2.5 2.52 4 2073 2073 - 0.20
3. Maier,Armin   M GER 2054 1991 0.5 0.59 1 1991 2053 - 0.90
4. Becker,Andreas,Dr   M GER 2074 1982 1.0 1.89 3 1857 2065 - 8.90
5. Weidauer,Sigurd   M   0 1985 2.0 2.00 4 1985 1985 + 0.00
6. Ebel,Nicolas   M   0 2021 1.5 1.50 3 2021 2021 + 0.00
7. Eisenbeis,Norman   M GER 2097 1939 1.5 2.84 4 1852 2084 -13.40
8. Petersen,Thomas   M   0 1941 1.0 1.00 4 1748 1748 + 0.00
9. Zieger,Bernd   M GER 1991 2055 3.5 2.05 5 2204 2006 +14.50
10. Neuner,Johannes   M GER 1960 1982 0.5 1.41 3 1709 1951 - 9.10
11. Armbruster,Stefan   M   0 1971 1.5 1.50 3 1971 1971 + 0.00
12. Ohnmacht,Simon   M GER 1883 1931 1.0 1.29 3 1806 1880 - 2.90
13. Ohnmacht,Rolf   M GER 1946 1975 2.5 1.84 4 2070 1953 + 6.60
14. Würfel,Christian   M   0 1962 1.0 1.00 4 1769 1769 + 0.00
15. Manz,Andreas   M   0 1998 1.0 1.00 4 1805 1805 + 0.00
16. Rechlin,Stefan   M GER 1882 1987 2.5 1.80 5 1987 1889 + 7.00
17. Kneis,Harald   M GER 1814 1915 0.5 0.72 2 1722 1812 - 2.20
18. Neuwald,Volker   M   0 2037 1.5 1.50 4 1950 1950 + 0.00
19. Sexauer,Achim   M   0 2076 1.5 1.50 2 2089 2089 + 0.00
20. Reichardt,Bernd   M   0 1849 0.5 0.50 2 1656 1656 + 0.00
21. Schönegg,Werner   M GER 1966 2046 2.0 1.95 5 1974 1967 + 0.50
22. Brenzinger,Thomas   M   0 2040 2.0 2.00 4 2040 2040 + 0.00
23. Bruns,Patrick,Dr.   M   0 2022 1.0 1.00 2 2022 2022 + 0.00
24. Rösch,Mario   M   0 1966 2.0 2.00 4 1966 1966 + 0.00
Letzte Änderung: 09.06.10, 12:24 Uhr