BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Baden-W�rttembergische Amateurmeisterschaften
Gruppe bis DWZ 2000
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 4. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 Pkte BuH
1. Prüsse,Horst 2000 11s/1 15w/1 2s/½ 5w/1 3.5 7.5
2. Ebel,Nicolas 1920 8w/1 13s/1 1w/½ 3s/½ 3.0 9.0
3. Armbruster,Stefan 1877 17s/½ 22w/1 12s/1 2w/½ 3.0 6.5
4. Schönegg,Werner 1801 5w/0 18s/1 14w/1 16s/1 3.0 6.0
5. Zieger,Bernd 1910 4s/1 7w/1 6s/½ 1s/0 2.5 9.0
6. Maier,Armin 1984 24s/1 12w/½ 5w/½ 10s/½ 2.5 7.0
7. Thier,Jürgen 1989 21w/1 5s/0 19w/1 9s/½ 2.5 6.5
8. Neuwald,Volker 1815 2s/0 11w/½ 24s/1 17w/1 2.5 6.5
9. Becker,Andreas,Dr 1981 19w/½ 10s/½ 21w/1 7w/½ 2.5 6.5
10. Brenzinger,Thomas 1780 16s/½ 9w/½ 15s/1 6w/½ 2.5 6.5
11. Ohnmacht,Rolf 1847 1w/0 8s/½ 17s/½ 22w/1 2.0 7.5
12. Sexauer,Achim 1815 18w/1 6s/½ 3w/0 13s/½ 2.0 7.5
13. Rösch,Mario 1562 20s/1 2w/0 16s/½ 12w/½ 2.0 6.5
14. Weidauer,Sigurd 1941 22s/½ 17w/½ 4s/0 21w/1 2.0 5.5
15. Petersen,Thomas 1916 23w/1 1s/0 10w/0 19s/½ 1.5 7.5
16. Neuner,Johannes 1877 10w/½ 19s/½ 13w/½ 4w/0 1.5 7.5
17. Bruns,Patrick,Dr. 1765 3w/½ 14s/½ 11w/½ 8s/0 1.5 7.5
18. Eisenbeis,Norman 1916 12s/0 4w/0 20s/½ 24w/1 1.5 6.5
19. Rechlin,Stefan 1823 9s/½ 16w/½ 7s/0 15w/½ 1.5 6.5
20. Ohnmacht,Simon 1856 13w/0 21s/0 18w/½ 23s/1 1.5 4.5
21. Manz,Andreas 1838 7s/0 20w/1 9s/0 14s/0 1.0 7.0
22. Kneis,Harald 1819 14w/½ 3s/0 23w/½ 11s/0 1.0 7.0
23. Reichardt,Bernd 1813 15s/0 24w/½ 22s/½ 20w/0 1.0 4.0
24. Würfel,Christian 1839 6w/0 23s/½ 8w/0 18s/0 0.5 6.5
Letzte Änderung: 04.06.10, 18:54 Uhr