BSK 2010
82. Badischer Schachkongress in Haslach
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 Pkte BuH
1. Prüsse,Horst 2000 12s/1 20w/1 3s/½ 2w/1 5s/1 4.5 12.5
2. Zieger,Bernd 1910 4s/1 6w/1 7s/½ 1s/0 11w/1 3.5 14.0
3. Ebel,Nicolas 1920 8w/1 14s/1 1w/½ 5s/½ 4w/½ 3.5 14.0
4. Schönegg,Werner 1801 2w/0 19s/1 10w/1 13s/1 3s/½ 3.5 12.5
5. Armbruster,Stefan 1877 17s/½ 21w/1 16s/1 3w/½ 1w/0 3.0 12.0
6. Thier,Jürgen 1989 18w/1 2s/0 15w/1 11s/½ 9w/½ 3.0 11.5
7. Maier,Armin 1984 23s/1 16w/½ 2w/½ 9s/½ 8w/½ 3.0 11.5
8. Neuwald,Volker 1815 3s/0 12w/½ 23s/1 17w/1 7s/½ 3.0 11.0
9. Brenzinger,Thomas 1780 13s/½ 11w/½ 20s/1 7w/½ 6s/½ 3.0 11.0
10. Weidauer,Sigurd 1941 21s/½ 17w/½ 4s/0 18w/1 16s/1 3.0 9.5
11. Becker,Andreas,Dr 1981 15w/½ 9s/½ 18w/1 6w/½ 2s/0 2.5 12.0
12. Ohnmacht,Rolf 1847 1w/0 8s/½ 17s/½ 21w/1 14w/½ 2.5 12.0
13. Neuner,Johannes 1877 9w/½ 15s/½ 14w/½ 4w/0 20s/1 2.5 11.5
14. Rösch,Mario 1562 22s/1 3w/0 13s/½ 16w/½ 12s/½ 2.5 10.5
15. Rechlin,Stefan 1823 11s/½ 13w/½ 6s/0 20w/½ 22s/1 2.5 9.5
16. Sexauer,Achim 1815 19w/1 7s/½ 5w/0 14s/½ 10w/0 2.0 11.5
17. Bruns,Patrick,Dr. 1765 5w/½ 10s/½ 12w/½ 8s/0 19w/½ 2.0 11.5
18. Manz,Andreas 1838 6s/0 22w/1 11s/0 10s/0 24w/1 2.0 10.0
19. Eisenbeis,Norman 1916 16s/0 4w/0 22s/½ 23w/1 17s/½ 2.0 9.0
20. Petersen,Thomas 1916 24w/1 1s/0 9w/0 15s/½ 13w/0 1.5 12.5
21. Kneis,Harald 1819 10w/½ 5s/0 24w/½ 12s/0 23w/½ 1.5 9.5
22. Ohnmacht,Simon 1856 14w/0 18s/0 19w/½ 24s/1 15w/0 1.5 9.0
23. Würfel,Christian 1839 7w/0 24s/½ 8w/0 19s/0 21s/½ 1.0 9.5
24. Reichardt,Bernd 1813 20s/0 23w/½ 21s/½ 22w/0 18s/0 1.0 6.5
Letzte Änderung: 05.06.10, 14:13 Uhr