BSK 2014
86. Badischer Schachkongress in Waldshut
Offene Badische Seniorenmeisterschaften
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkte BuH BuSumm
1. Wolf,Walter 2200 2109 10w1 7s½ 2w1 8s1 4w1 3s0 5s1 12w½ 6w½ 6,5 44,5 338,5
2. Müller,Waldemar 2130 1990 13s1 12w½ 1s0 14w1 10s½ 9w1 3s1 7w1 4s½ 6,5 42,5 335,5
3. Villing,Dieter 2077 1958 18w1 8s0 15w1 5s1 9s1 1w1 2w0 4s0 7w1 6,0 43,5 337,5
4. Striebich,Rudolf 2183 2024 15w½ 19s1 7w½ 6s1 1s0 12w½ 9s1 3w1 2w½ 6,0 43,0 337,5
5. Müller,Rudolf 2192 2048 14s½ 16w1 12s½ 3w0 6s1 8s1 1w0 13s1 11s½ 5,5 40,5 319,0
6. Meyer,Fritz 2019 1851 20s1 9w0 14s1 4w0 5w0 21s1 12s1 8w1 1s½ 5,5 39,0 323,5
7. Reichstein,Hans-Jörg 2072 1958 17s1 1w½ 4s½ 9w0 16s1 10w1 8w1 2s0 3s0 5,0 44,0 328,5
8. Hurst,Peter 2170 2041 11s1 3w1 9s1 1w0 13s1 5w0 7s0 6s0 15w1 5,0 42,5 329,0
9. Krause,Christian 2154 2018 21w1 6s1 8w0 7s1 3w0 2s0 4w0 19w1 16s1 5,0 41,0 320,0
10. Weller,Karl 1972 1839 1s0 17w1 13s½ 12w1 2w½ 7s0 11w½ 15s½ 18w1 5,0 39,0 317,0
11. Micheel,Peter 1889 1720 8w0 18s½ 19w½ 15s0 + 17w1 10s½ 14s1 5w½ 5,0 33,5 291,5
12. Kaiser,Helmut 2049 1980 22w1 2s½ 5w½ 10s0 15w1 4s½ 6w0 1s½ 13w½ 4,5 43,5 325,0
13. Fugmann,Bernd   1766 2w0 22s1 10w½ 21s1 8w0 15s½ 16s1 5w0 12s½ 4,5 37,0 313,0
14. Seyffarth,Renate 1947 1728 5w½ 15s½ 6w0 2s0 18w½ + 19s1 11w0 20w1 4,5 35,5 288,0
15. Leutz,Hans 1943 1765 4s½ 14w½ 3s0 11w1 12s0 13w½ 21s1 10w½ 8s0 4,0 39,5 317,5
16. Seyffer,Günther 1998 1868 19w½ 5s0 21w½ 18s1 7w0 20s1 13w0 17s1 9w0 4,0 32,5 290,0
17. Forster,Manfred 1737 1766 7w0 10s0 18w½ 22s1 20w½ 11s0 + 16w0 21s1 4,0 30,0 269,0
18. Liebig,Thomas   1753 3s0 11w½ 17s½ 16w0 14s½ 19w½ 20s1 21w½ 10s0 3,5 32,5 279,0
19. Kundt,Günther,Prof. Dr.   1487 16s½ 4w0 11s½ 20w½ 21w½ 18s½ 14w0 9s0 + 3,5 32,0 279,5
20. Hein,Gernot   1550 6w0 21s0 22w1 19s½ 17s½ 16w0 18w0 + 14s0 3,0 28,5 260,5
21. Schneider,Klaus 1849 1544 9s0 20w1 16s½ 13w0 19s½ 6w0 15w0 18s½ 17w0 2,5 33,0 283,5
22. Gottschalk,Jürgen 1620 1374 12s0 13w0 20s0 17w0           0,0 24,0 139,0
Paarungsliste der 9. Runde  
T TNr Teilnehmer Pkte - TNr Teilnehmer Pkte Erg At
1 3. Striebich,Rudolf (5½) - 6. Müller,Waldemar (6) ½ - ½  
2 1. Wolf,Walter (6) - 10. Meyer,Fritz (5) ½ - ½  
3 7. Villing,Dieter (5) - 8. Reichstein,Hans-Jörg (5) 1 - 0  
4 15. Micheel,Peter (4½) - 2. Müller,Rudolf (5) ½ - ½  
5 4. Hurst,Peter (4) - 14. Leutz,Hans (4) 1 - 0  
6 11. Seyffer,Günther (4) - 5. Krause,Christian (4) 0 - 1  
7 9. Kaiser,Helmut (4) - 17. Fugmann,Bernd (4) ½ - ½  
8 12. Weller,Karl (4) - 18. Liebig,Thomas (3½) 1 - 0  
9 13. Seyffarth,Renate (3½) - 21. Hein,Gernot (3) 1 - 0  
10 16. Schneider,Klaus (2½) - 19. Forster,Manfred (3) 0 - 1  
11 22. Kundt,Günther,Prof.  (2½) - 23. spielfrei (0) + - -  
Paarungsliste der 8. Runde  
T TNr Teilnehmer Pkte - TNr Teilnehmer Pkte Erg At
1 1. Wolf,Walter (5½) - 9. Kaiser,Helmut (3½) ½ - ½  
2 6. Müller,Waldemar (5) - 8. Reichstein,Hans-Jörg (5) 1 - 0  
3 3. Striebich,Rudolf (4½) - 7. Villing,Dieter (5) 1 - 0  
4 17. Fugmann,Bernd (4) - 2. Müller,Rudolf (4) 0 - 1  
5 10. Meyer,Fritz (4) - 4. Hurst,Peter (4) 1 - 0  
6 14. Leutz,Hans (3½) - 12. Weller,Karl (3½) ½ - ½  
7 13. Seyffarth,Renate (3½) - 15. Micheel,Peter (3½) 0 - 1  
8 19. Forster,Manfred (3) - 11. Seyffer,Günther (3) 0 - 1  
9 5. Krause,Christian (3) - 22. Kundt,Günther,Prof.  (2½) 1 - 0  
10 18. Liebig,Thomas (3) - 16. Schneider,Klaus (2) ½ - ½  
11 21. Hein,Gernot (2) - 23. spielfrei (0) + - -  
Paarungsliste der 7. Runde  
T TNr Teilnehmer Pkte - TNr Teilnehmer Pkte Erg At
1 7. Villing,Dieter (5) - 6. Müller,Waldemar (4) 0 - 1  
2 2. Müller,Rudolf (4) - 1. Wolf,Walter (4½) 0 - 1  
3 8. Reichstein,Hans-Jörg (4) - 4. Hurst,Peter (4) 1 - 0  
4 5. Krause,Christian (3) - 3. Striebich,Rudolf (3½) 0 - 1  
5 9. Kaiser,Helmut (3½) - 10. Meyer,Fritz (3) 0 - 1  
6 11. Seyffer,Günther (3) - 17. Fugmann,Bernd (3) 0 - 1  
7 12. Weller,Karl (3) - 15. Micheel,Peter (3) ½ - ½  
8 22. Kundt,Günther,Prof.  (2½) - 13. Seyffarth,Renate (2½) 0 - 1  
9 16. Schneider,Klaus (2) - 14. Leutz,Hans (2½) 0 - 1  
10 21. Hein,Gernot (2) - 18. Liebig,Thomas (2) 0 - 1  
11 19. Forster,Manfred (2) - 23. spielfrei (0) + - -  
Paarungsliste der 6. Runde  
T TNr Teilnehmer Titel Pkte - TNr Teilnehmer Titel Pkte Erg At
1 7. Villing,Dieter   (4) - 1. Wolf,Walter   (4½) 1 - 0  
2 4. Hurst,Peter   (4) - 2. Müller,Rudolf   (3) 0 - 1  
3 3. Striebich,Rudolf   (3) - 9. Kaiser,Helmut   (3) ½ - ½  
4 6. Müller,Waldemar   (3) - 5. Krause,Christian CM (3) 1 - 0  
5 8. Reichstein,Hans-   (3) - 12. Weller,Karl   (3) 1 - 0  
6 14. Leutz,Hans   (2) - 17. Fugmann,Bernd   (2½) ½ - ½  
7 16. Schneider,Klaus   (2) - 10. Meyer,Fritz   (2) 0 - 1  
8 21. Hein,Gernot   (2) - 11. Seyffer,Günther   (2) 0 - 1  
9 15. Micheel,Peter   (2) - 19. Forster,Manfred   (2) 1 - 0  
10 18. Liebig,Thomas   (1½) - 22. Kundt,Günther,Pr   (2) ½ - ½  
11 13. Seyffarth,Renate   (1½) - 23. spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 5. Runde  
T TNr Teilnehmer Titel Pkte - TNr Teilnehmer Titel Pkte Erg At
1 1. Wolf,Walter   (3½) - 3. Striebich,Rudolf   (3) 1 - 0  
2 5. Krause,Christian CM (3) - 7. Villing,Dieter   (3) 0 - 1  
3 17. Fugmann,Bernd   (2½) - 4. Hurst,Peter   (3) 0 - 1  
4 12. Weller,Karl   (2½) - 6. Müller,Waldemar   (2½) ½ - ½  
5 10. Meyer,Fritz   (2) - 2. Müller,Rudolf   (2) 0 - 1  
6 11. Seyffer,Günther   (2) - 8. Reichstein,Hans-   (2) 0 - 1  
7 9. Kaiser,Helmut   (2) - 14. Leutz,Hans   (2) 1 - 0  
8 22. Kundt,Günther,Pr   (1½) - 16. Schneider,Klaus   (1½) ½ - ½  
9 19. Forster,Manfred   (1½) - 21. Hein,Gernot   (1½) ½ - ½  
10 13. Seyffarth,Renate   (1) - 18. Liebig,Thomas   (1) ½ - ½  
11 15. Micheel,Peter   (1) - 23. spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 4. Runde  
T TNr Teilnehmer Titel Pkte - TNr Teilnehmer Titel Pkte Erg At
1 4. Hurst,Peter   (3) - 1. Wolf,Walter   (2½) 0 - 1  
2 2. Müller,Rudolf   (2) - 7. Villing,Dieter   (2) 0 - 1  
3 10. Meyer,Fritz   (2) - 3. Striebich,Rudolf   (2) 0 - 1  
4 8. Reichstein,Hans-   (2) - 5. Krause,Christian CM (2) 0 - 1  
5 12. Weller,Karl   (1½) - 9. Kaiser,Helmut   (2) 1 - 0  
6 16. Schneider,Klaus   (1½) - 17. Fugmann,Bernd   (1½) 0 - 1  
7 6. Müller,Waldemar   (1½) - 13. Seyffarth,Renate   (1) 1 - 0  
8 18. Liebig,Thomas   (1) - 11. Seyffer,Günther   (1) 0 - 1  
9 14. Leutz,Hans   (1) - 15. Micheel,Peter   (1) 1 - 0  
10 22. Kundt,Günther,Pr   (1) - 21. Hein,Gernot   (1) ½ - ½  
11 20. Gottschalk,Jürge   (0) - 19. Forster,Manfred   (½) 0 - 1  
Paarungsliste der 3. Runde  
T TNr Teilnehmer Titel Pkte - TNr Teilnehmer Titel Pkte Erg At
1 5. Krause,Christian CM (2) - 4. Hurst,Peter   (2) 0 - 1  
2 1. Wolf,Walter   (1½) - 6. Müller,Waldemar   (1½) 1 - 0  
3 9. Kaiser,Helmut   (1½) - 2. Müller,Rudolf   (1½) ½ - ½  
4 3. Striebich,Rudolf   (1½) - 8. Reichstein,Hans-   (1½) ½ - ½  
5 7. Villing,Dieter   (1) - 14. Leutz,Hans   (1) 1 - 0  
6 13. Seyffarth,Renate   (1) - 10. Meyer,Fritz   (1) 0 - 1  
7 17. Fugmann,Bernd   (1) - 12. Weller,Karl   (1) ½ - ½  
8 11. Seyffer,Günther   (½) - 16. Schneider,Klaus   (1) ½ - ½  
9 15. Micheel,Peter   (½) - 22. Kundt,Günther,Pr   (½) ½ - ½  
10 19. Forster,Manfred   (0) - 18. Liebig,Thomas   (½) ½ - ½  
11 21. Hein,Gernot   (0) - 20. Gottschalk,Jürge   (0) 1 - 0  
Paarungsliste der 2. Runde  
T TNr Teilnehmer Titel Pkte - TNr Teilnehmer Titel Pkte Erg At
1 8. Reichstein,Hans-   (1) - 1. Wolf,Walter   (1) ½ - ½  
2 4. Hurst,Peter   (1) - 7. Villing,Dieter   (1) 1 - 0  
3 10. Meyer,Fritz   (1) - 5. Krause,Christian CM (1) 0 - 1  
4 6. Müller,Waldemar   (1) - 9. Kaiser,Helmut   (1) ½ - ½  
5 2. Müller,Rudolf   (½) - 11. Seyffer,Günther   (½) 1 - 0  
6 22. Kundt,Günther,Pr   (½) - 3. Striebich,Rudolf   (½) 0 - 1  
7 14. Leutz,Hans   (½) - 13. Seyffarth,Renate   (½) ½ - ½  
8 12. Weller,Karl   (0) - 19. Forster,Manfred   (0) 1 - 0  
9 18. Liebig,Thomas   (0) - 15. Micheel,Peter   (0) ½ - ½  
10 16. Schneider,Klaus   (0) - 21. Hein,Gernot   (0) 1 - 0  
11 20. Gottschalk,Jürge   (0) - 17. Fugmann,Bernd   (0) 0 - 1  
Paarungsliste der 1. Runde  
T TNr Teilnehmer Titel Pkte - TNr Teilnehmer Titel Pkte Erg At
1 1. Wolf,Walter   () - 12. Weller,Karl   () 1 - 0  
2 13. Seyffarth,Renate   () - 2. Müller,Rudolf   () ½ - ½  
3 3. Striebich,Rudolf   () - 14. Leutz,Hans   () ½ - ½  
4 15. Micheel,Peter   () - 4. Hurst,Peter   () 0 - 1  
5 5. Krause,Christian CM () - 16. Schneider,Klaus   () 1 - 0  
6 17. Fugmann,Bernd   () - 6. Müller,Waldemar   () 0 - 1  
7 7. Villing,Dieter   () - 18. Liebig,Thomas   () 1 - 0  
8 19. Forster,Manfred   () - 8. Reichstein,Hans-   () 0 - 1  
9 9. Kaiser,Helmut   () - 20. Gottschalk,Jürge   () 1 - 0  
10 21. Hein,Gernot   () - 10. Meyer,Fritz   () 0 - 1  
11 11. Seyffer,Günther   () - 22. Kundt,Günther,Pr   () ½ - ½  
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land geb.
1. Wolf,Walter   2200   SV Ebersbach GER 1952
2. Müller,Rudolf   2192   Karlsruher SF 1853 GER 1947
3. Striebich,Rudolf   2183   SC Eppingen GER 1942
4. Hurst,Peter   2170   SK Lahr GER 1951
5. Krause,Christian CM 2154   SU Ebersberg-Grafing GER 1942
6. Müller,Waldemar   2130   SV 1947 Walldorf GER 1940
7. Villing,Dieter   2077   SK 1962 Ladenburg GER 1941
8. Reichstein,Hans-Jörg   2072     GER 1951
9. Kaiser,Helmut   2049   SK Tauberbischofshei GER 1951
10. Meyer,Fritz   2019   SK Lahr GER 1942
11. Seyffer,Günther   1998   SK 1929 Jöhlingen GER 1936
12. Weller,Karl   1972   SK Mannheim 1946 e.V GER 1951
13. Seyffarth,Renate   1947 W SC GEMA St.Ingbert GER 1954
14. Leutz,Hans   1943   SV Ebersbach GER 1938
15. Micheel,Peter   1889   SSC Graal-Müritz GER 1944
16. Schneider,Klaus   1849   SK 1929 Jöhlingen GER 1937
17. Fugmann,Bernd   1766   SC Villingen GER 1944
18. Liebig,Thomas   1753   SF Wutachtal GER 1953
19. Forster,Manfred   1737   SK Singen GER 1947
20. Gottschalk,Jürgen   1620   SV Blau-Weiß 69 Parc GER 1941
21. Hein,Gernot   1550   SC Bad Säckingen GER 1941
22. Kundt,Günther,Prof.    1487   SSC Graal-Müritz GER 1950
Letzte Änderung: 23.06.14, 09:50 Uhr